Technická data a rozměry
| Model | Válce/Objem | Výkon/Toč.moment | Norma | Spotřeba l/ 100km | CO2 Emise g/km |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 3498 cm³ | 190 kW (258 PS) 340 Nm | Euro 5 | 12,1 | 284 |
| R4 2143 cm³ | 100 kW (136 PS) 310 Nm | Euro 5 | 8,8 | 213 |
| R4 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) 360 Nm | Euro 5 | 8,8 | 213 |
| R4 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) 360 Nm | Euro 5 | 7,3 | 192 |
| R6 2987 cm³ | 165 kW (224 PS) 440 Nm | Euro 5 | 8,5 | 232 |
| R6 3498 cm³ | 190 kW (258 PS) 340 Nm | Euro 5 | 12,1 | 284 |
| R4 2143 cm³ | 100 kW (136 PS) 310 Nm | Euro 5 | 8,8 | 213 |
| R4 2143 cm³ | 100 kW (136 PS) 310 Nm | Euro 5 | 7,3 | 192 |
| R4 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) 360 Nm | Euro 5 | 8,8 | 213 |
| R4 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) 360 Nm | Euro 5 | 7,3 | 192 |
| R6 2987 cm³ | 165 kW (224 PS) 440 Nm | Euro 5 | 8,5 | 232 |
| R6 3498 cm³ | 190 kW (258 PS) 340 Nm | Euro 5 | 12,1 | 284 |
| R4 2143 cm³ | 100 kW (136 PS) 310 Nm | Euro 5 | 8,8 | 213 |
| R4 2143 cm³ | 100 kW (136 PS) 310 Nm | Euro 5 | 7,3 | 192 |
| R4 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) 360 Nm | Euro 5 | 8,8 | 213 |
| R4 2143 cm³ | 120 kW (163 PS) 360 Nm | Euro 5 | 7,3 | 192 |
| R6 2987 cm³ | 165 kW (224 PS) 440 Nm | Euro 5 | 8,5 | 232 |
Rozměry VIANO K



Rozměry VIANO L



Rozměry VIANO XL











